場所 | 東京都中野区中央3丁目 家の庭の土壌 | |
採取日 | 2012年10月 | |
測定日 | 2012年10月15日 | |
測定管理ID | No.171 | |
測定器モデル | GDM-20 | |
使用容器 | 220mlマリネリ | |
測定時間 | 5,000秒 | |
測定結果 | Cs-134= 97bq/kg (±7.23) Cs-137= 153Bq/kg (±8.12) 合計 250 Bq/kg でした。 |
|
備考 | この土壌に植えている柿の実のセシウムは Cs-134= 0.57bq/kg (±0.12) Cs-137= 1.37Bq/kg (±0.15) 合計 1.94Bq/kg でした。 |
|
検索用キーワード |