商品名 | 「ハイハイン・プレーン」 |
製造者 | 亀田製菓㈱ |
原産地 | ※電話で問い合わせたところ うるち米=22年度産の全国のお米 でんぷん(コーン)=アメリカ、(馬鈴薯)=北海道 砂糖=オーストラリア・タイなど 塩=国産 脱脂粉乳=全国 貝カルシウム=青森県のホタテの貝 植物性乳酸菌=新潟市内 |
製造工場 | 新潟市内の工場 |
JANコード | 4901313067147 |
賞味期限 | 2013年2月27日 |
購入店 | ツルハドラッグe-shop |
購入日 | 2012年10月19日 |
測定日 | 2012年10月27日 |
測定管理ID | No.191 |
測定器モデル | GDM-20 |
使用容器 | 1000mlマリネリ |
測定時間 | 76,034秒 |
測定結果 | Cs-134= ND (<0.72), Cs-137= (<0.88), 合計0 Bq/kg ※ND=不検出 |
備考 | |
検索用キーワード | 赤ちゃん、赤ん坊、子供、ベビーフード |