測定器GDM-20で、50,000秒測定しました
品名 | 蓮根 | |
採取場所 | 熊本県 | |
採取日 | 2013年1月 | |
測定日 | 2013年1月25日 | |
測定管理ID | No.284 | |
測定器モデル | GDM-20 | |
使用容器 | 1Lマリネリ | |
測定時間 | 50,000秒 | |
測定結果 | Cs-134= ND (<0.30)、Cs-137= ND (<0.34) ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg |
|
備考 | ||
検索用キーワード | レンコン、れんこん |
新宿代々木市民測定所Copyright 2023