測定器GDM-20で、80,000秒測定しました
商品名 | 蒜山高原ジャージー4.2 成分調整牛乳 |
原産地 | 岡山県真庭市 |
製造者 | 蒜山酪農農業協同組合 |
購入店 | 恵比寿三越 |
測定日 | 2013年1月31日 |
測定管理ID | No.289 |
測定器モデル | GDM-20 |
使用容器 | 1000mlマリネリ |
測定時間 | 80,000秒 |
測定結果 | Cs-134= ND(<0.23Bq/kg), Cs-137= ND(<0.26Bq/kg) ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg |
備考 | |
検索用キーワード | ミルク |