商品名 | 熊本産 「ヒノヒカリ」 |
製造者 | |
原産地 | 熊本県菊池市砂田 |
採取日 | 2012年10月中旬収穫 |
測定日 | 2012年10月29日 |
測定管理ID | No.193 |
測定器モデル | GDM-20 |
使用容器 | 1000mlマリネリ |
測定時間 | 30,000秒 |
測定結果 | Cs-134= ND (<0.38), Cs-137= ND (<0.47), 合計0 Bq/kg ※ND=不検出 |
備考 | 玄米の状態で測定 |
検索用キーワード | お米、こめ、コメ |
新宿代々木市民測定所Copyright 2023