品名 | りんご(富士) | |
採取場所 | 宮城県亘理郡 | |
採取日 | 2012年12月 | |
測定日 | 2013年1月3日 | |
測定管理ID | No.264 | |
測定器モデル | GDM-20 | |
使用容器 | 1Lマリネリ | |
測定時間 | 50,000秒 | |
測定結果 | Cs-134= 0.79 (±0.15)、Cs-137= 1.39Bq/kg (±0.16) 合計 2.18Bq/kg でした。 合計5bg/kg以下の場合、”参考値”として表示 |
|
備考 | いただきもの | |
検索用キーワード | リンゴ、林檎 |
新宿代々木市民測定所Copyright 2023