商品名 | 「祝島 ひじき」 |
メーカー(ブランド) | 祝島市場 |
原産地 | 山口県 |
賞味期限 | 2013年2月末 |
購入店 | 不明 |
購入日 | 2012年12月 |
測定日 | 2013年1月5日 |
測定管理ID | No.265 |
測定器モデル | GDM-20 |
使用容器 | 500mlマリネリ |
測定時間 | 50,000秒 |
測定結果 | Cs-134= ND (<1.69), Cs-137= ND (<1.98), ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg |
備考 | |
検索用キーワード |
新宿代々木市民測定所Copyright 2023