商品名 | 「毎朝快調ヨーグルト」 |
メーカー(ブランド) | チチヤス㈱ |
製造者 | チチヤス㈱ |
原材料 | 広島県、島根県、九州、北海道 |
製造固有記号(場所) | 広島県廿日市市大野 |
JANコード | 4902081125725 |
賞味期限 | 2012年11月17日 |
購入店 | ローソンストア100 東中野1丁目店 |
購入日 | 2012年11月3日 |
測定日 | 2012年11月8日 |
測定管理ID | No.206 |
測定器モデル | GDM-20 |
使用容器 | 1000mlマリネリ |
測定時間 | 65,981秒 |
測定結果 | Cs-134= ND (<0.29), Cs-137= ND (<0.33), ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg |
備考 | プロバイオティクス乳酸菌のビフィズス菌BB-12菌、 オリゴ糖食物繊維(イヌリン)も配合 |
検索用キーワード |