測定器GDM-20で、80.000秒測定しました

| 品名 | 麦茶 | |
| 製造者 | (株)あさみや知覧工場 | |
| 購入店 | サントク | |
| 購入日 | 2013年3月16日 | |
| 測定日 | 2013年3月19日 | |
| 測定管理ID | No.333 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 80,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.39Bq/kg)、Cs-137=ND(<0.45Bq/kg) ※ND=不検出 ()内は検出限界値Bq/kg | |
| 備考 | 賞味期限2014年1月27日 | |
| 検索用キーワード | 麦 お茶 | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023