| 商品名 | 関平鉱泉 | 
| メーカー | 霧島市営 | 
| 採水地 | 鹿児島県霧島錦江湾国立公園 | 
| 購入店 | 霧島市関平鉱泉販売所 | 
| 購入日 | 2012年 | 
| 測定日 | 2012年9月19日 | 
| 測定管理ID | No.123 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 60,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND(<0.27), Cs-137= ND(<0.33) 合計0 Bq/kg ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg  | 
| 検索用キーワード | 水、ミネラルウォーター、温泉水 | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023