| 商品名 | 群馬県産キャベツ | 
| 購入店 | オリンピック 中野坂上店 | 
| 賞味期限 | 2012年 | 
| 購入日 | 2012年8月22日 | 
| 測定日 | 2012年8月22日 | 
| 測定管理ID | No.71 | 
| 測定器モデル | AT1320A | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 60,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND (0.90),Cs-137= 0.62 (0.98) 合計0.62 Bq/kg ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg 合計5bg/kg以下の場合、”参考値”として表示  | 
| 備考 | 1個78円で今日のサービス品でした | 
| 検索用キーワード | きゃべつ | 


