測定器GDM-20で、80.000秒測定しました

| 品名 | 狭山茶 | |
| 製造者 | ㈱栗原園 | |
| 購入店 | 贈答品 | |
| 購入日 | 2012年 | |
| 測定日 | 2013年3月28日 | |
| 測定管理ID | No.339 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 80,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= 24.2Bq/kg(± 0.96Bq/kg)、Cs-137=38.0Bq/kg(±1.07Bq/kg) 合計62.2Bq/kgでした。 | |
| 備考 | 2012年5月中旬収穫したもの | |
| 検索用キーワード | お茶 | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023