測定器GDM-20で、65,000秒測定しました
| 商品名 | 節分豆 | 
| 原産地 | 大豆は山形県産 | 
| 製造者 | 川越屋 | 
| 購入店 | ローソン | 
| 測定日 | 2013年2月1日 | 
| 測定管理ID | No.290 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 65,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND(<0.59Bq/kg), Cs-137= ND(<0.69Bq/kg) ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg  | 
| 備考 | |
| 検索用キーワード | まめ、大豆 | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023