測定器GDM-20で、90,000秒測定しました
| 商品名 | 竹炭パウダー | 
| 原産地 | 高知県 | 
| 収穫日 | |
| 測定日 | 2013年1月27日 | 
| 測定管理ID | No.285 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 90,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND(<0.47Bq/kg), Cs-137= 2.04Bq/Kg(σ=0.31Bq/Kg) 合計5Bq/kg以下の場合、参考値として表示 | 
| 備考 | 製造者 ㈱山岸竹材店 | 
| 検索用キーワード | たけ すみ | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023