| 商品名 | 福島県産 「伊達桃」 | 
| 販売者 | ㈱西勝(東京都大田区東海3-2-6 大田市場内) | 
| 産地 | 福島県伊達市 | 
| 購入店 | 楽天 「Premium Fresh Market」 | 
| 購入日 | 2012年8月 | 
| 測定日 | 2012年8月5日 | 
| 測定管理ID | No.42 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 60,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= 1.13, Cs-137= 1.55, 合計2.68 Bq/kg ※ 合計5bg/kg 以下の場合、”参考値”として表示  | 
| 備考 | 桃の皮をむき、可食部のみ測定 | 
| 検索用キーワード | もも、モモ | 


