| 商品名 | 福島県産 「果実ジャムゆず」 | 
| 産地 | 福島県 | 
| 製造 | 明陽食品工業(有) | 
| 購入店 | 楽天 こだわり横町「ふくしまや」 | 
| 購入日 | 2012年9月 | 
| 測定日 | 2012年9月10日 | 
| 測定管理ID | No.106 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 50,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.27), Cs-137= ND (<0.33), ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg  | 
| 検索用キーワード | ユズ、柚子、マーマレード、ママレード、ゆず茶 | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023