| 品名 | さつまいも | |
| 採取場所 | 福島県相馬市 | |
| 採取日 | 2012年10月 | |
| 測定日 | 2012年11月10日 | |
| 測定管理ID | No.211 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 10,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= 4.85bq/kg (±0.19) Cs-137= 6.61Bq/kg (±0.22) 合計 11.46 Bq/kg でした。  | 
|
| 備考 | ご依頼者様は、福島県相馬市のご実家 で作られた、さつまいもの汚染度が気に なり、測定に出されたそうです。  | 
|
| 検索用キーワード | サツマイモ、薩摩芋、さつま芋 | 


