商品名 | 福島県産いんげん |
購入店 | 新宿高島屋 地下食料品 |
賞味期限 | 2012年7月 |
購入日 | 2012年7月27日 |
測定日 | 2012年7月27日 |
測定管理ID | No.25 |
測定器モデル | GDM-20 |
使用容器 | 1000mlマリネリ |
測定時間 | 50,000秒 |
測定結果 | Cs-134= ND (<0.29), Cs-137= ND (<0.36), ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg |
検索用キーワード | インゲン、豆、タカシマヤ |
新宿代々木市民測定所Copyright 2023