品名 | 乾し芋 | |
採取場所 | 福島県相馬市 | |
採取日 | 出来上がりは2012年11月下旬頃 | |
測定日 | 2012年12月24日 | |
測定管理ID | No.263 | |
測定器モデル | GDM-20 | |
使用容器 | 500mlマリネリ | |
測定時間 | 100,000秒 | |
測定結果 | Cs-134= 9.96 (±0.23)、Cs-137= 16.7Bq/kg (±0.23) 合計 26.66Bq/kg でした。 |
|
備考 | 家庭菜園でとれたもの | |
検索用キーワード | ほしいも、乾し芋、干しいも |
新宿代々木市民測定所Copyright 2023