測定器GDM-20で、5400秒測定しました


| 品名 | 白いんげん豆(群馬県藤岡市) | |
| 販売者 | ||
| 購入店 | ||
| 収穫日 | 2011年11月 | |
| 測定日 | 2013年3月9日 | |
| 測定管理ID | No.323 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 5400秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.85Bq/kg)、Cs-137= ND (<0.97Bq/kg) ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg | |
| 備考 | H23年産 H24年春に入手。 | |
| 検索用キーワード | 豆、 いんげん、 マメ | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023