測定器GDM-20で、80.000秒測定しました
検体写真なし
品名 玄米(千葉県成田市) | ||
販売者 | ||
購入店 | ||
購入日 2013年2月23日 | ||
測定日 2013年2月23日 | ||
測定管理ID No.312 | ||
測定器モデル GDM-20 | ||
使用容器 1000mlマリネリ | ||
測定時間 80,000秒 | ||
測定結果 Cs-134= 0.54Bq/kg (±0.11)、Cs-137= 0.87Bq/kg (±0.12) 合計 1.41Bq/kg でした。 合計5Bg/kg以下の場合、”参考値”として表示 | ||
備考 H24年度産 | ||
検索用キーワード 玄米、米 |