商品名 | 熊本産・玉名郡の玄米 |
製造者 | |
原産地 | 熊本県玉名郡和泉町津田 |
採取日 | 2012年10月上旬収穫 |
測定日 | 2012年11月1日 |
測定管理ID | No.195 |
測定器モデル | GDM-20 |
使用容器 | 1000mlマリネリ |
測定時間 | 71,021秒 |
測定結果 | Cs-134= ND (<0.27), Cs-137= ND (<0.31), 合計0 Bq/kg ※ND=不検出 |
備考 | 玄米の状態で測定 |
検索用キーワード | お米、こめ、コメ |
新宿代々木市民測定所Copyright 2023