| 商品名 | ハニーゴールド | 
| 産地 | 熊本県 | 
| 購入店 | 清田ファミリー農園 (お取り寄せサイト47CLUB)  | 
| 購入日 | 2012年11月22日 | 
| 測定日 | 2012年11月27日 | 
| 測定管理ID | No.230 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 69,028秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.28), Cs-137= (<0.32), 合計0 Bq/kg ※ND=不検出  | 
| 備考 | 皮も含めて丸ごと砕いて測定 | 
| 検索用キーワード | ミカン、蜜柑 | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023