測定器GDM-20で、80.000秒測定しました
| 品名 | 淡路島牛乳 | |
| 販売者 | 淡路島酪農農業協同組合 淡路島牛乳工場 | |
| 購入店 | ||
| 購入日 | ||
| 測定日 | 2013年2月11日 | |
| 測定管理ID | No.301 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 80,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.23Bq/kg)、Cs-137= ND (<0.26Bq/kg) ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg  | 
|
| 備考 | 賞味期限2013年2月16日 | |
| 検索用キーワード | ミルク、ぎゅうにゅう | 



