| 商品名 | 「明治酪農牛乳」 |
| 製造者 | 沖縄明治乳業(株) |
| 製造固有記号(場所) | JT2(沖縄工場) |
| JANコード | 4960327010488 |
| 賞味期限 | 2012年11月24日 |
| 購入店 | 西町りうぼう(那覇市) |
| 購入日 | 2012年11月 |
| 測定日 | 2012年11月29日 |
| 測定管理ID | No.235 |
| 測定器モデル | GDM-20 |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ |
| 測定時間 | 15,200秒 |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.60), Cs-137= ND (<0.69), ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg |
| 備考 | 原乳は基本的に沖縄のみ。夏場は数回他の産地の 原乳が入ることがあるが、九州産のみとのこと(主に鹿児島)。 ※電話にて確認 |
| 検索用キーワード | ぎゅうにゅう、ミルク |


