| 場所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3-38-2 MAP | 
| 採取日 | 2012年8月 | 
| 測定日 | 2012年8月24日 | 
| 測定管理ID | No.73 | 
| 測定器モデル | AT1320A | 
| 使用容器 | 0.1Lマリネリ | 
| 測定時間 | 1,800秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= 23.7, Cs-137= 51.4, 合計75.1 Bq/kg  | 
| 備考 | 砂場の中、赤丸で囲ったあたりの砂を採取しました | 
| 検索用キーワード | 子供、子ども、こども、遊び場 | 
| 場所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3-38-2 MAP | 
| 採取日 | 2012年8月 | 
| 測定日 | 2012年8月24日 | 
| 測定管理ID | No.73 | 
| 測定器モデル | AT1320A | 
| 使用容器 | 0.1Lマリネリ | 
| 測定時間 | 1,800秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= 23.7, Cs-137= 51.4, 合計75.1 Bq/kg  | 
| 備考 | 砂場の中、赤丸で囲ったあたりの砂を採取しました | 
| 検索用キーワード | 子供、子ども、こども、遊び場 | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023