場所 | 東京都中野区新井4丁目 |
採取日 | 2012年10月 |
測定日 | 2012年10月6日 |
測定管理ID | No.149 |
測定器モデル | AT1320A |
使用容器 | 0.1Lマリネリ |
測定時間 | 1,800秒 |
測定結果 | Cs-134= 5,000bq/kg (±1000) Cs-137= 6,560Bq/kg (±1310) 合計 11,560 Bq/kg でした。 |
備考 | マンションの”雨水桝”の土を採取して測定 |
検索用キーワード |
新宿代々木市民測定所Copyright 2023