| 品名 | さつまいも | |
| 採取場所 | 東京都中野区の畑 | |
| 採取日 | 2012年11月20日 | |
| 測定日 | 2012年11月27日 | |
| 測定管理ID | No.232 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 69,800秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.30)、 Cs-137= 1.19Bq/kg (±0.35) 合計 1.19Bq/kg でした。 合計5bg/kg以下の場合、”参考値”として表示 |
|
| 備考 | 皮ごとフードプロセッサーで粉砕して測定 | |
| 検索用キーワード | サツマイモ、薩摩芋、さつま芋 |


