| 商品名 | 今朝〆あなご | 
| 産地 | 東京湾 (小柴・富津他) | 
| 購入店 | (株)イストマーケット 楽天市場店 | 
| 購入日 | 2012年9月 | 
| 測定日 | 2012年9月14日 | 
| 測定管理ID | No.114 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 500mlマリネリ | 
| 測定時間 | 50,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.41), Cs-137= ND (<0.52), 合計0 Bq/kg ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg  | 
| 備考 | フードプロセッサーで粉砕して測定 | 
| 検索用キーワード | 穴子、アナゴ | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023