測定器GDM-20で、70.000秒測定しました
| 品名 | 南部全粒粉(細挽) | |
| 販売者 | ㈱富澤商店 | |
| 購入店 | ||
| 購入日 | ||
| 測定日 | 2013年2月10日 | |
| 測定管理ID | No.300 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 70,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= 1.70 (±0.15)、Cs-137= 2.50Bq/kg (±0.16)  合計 4.20Bq/kg でした。 合計5bg/kg以下の場合、”参考値”として表示  | 
|
| 備考 | 2012年度産 賞味期限2013年6月26日 岩手県ナンブ小麦 | |
| 検索用キーワード | 小麦、小麦粉 | 


