測定器GDM-20で、80.000秒測定しました

| 品名 | 全粒粉 | |
| 販売者 | パイオニア企画 | |
| 購入店 | 成城石井 ラクーア店 | |
| 購入日 | 2013年3月10日 | |
| 測定日 | 2013年3月14日 | |
| 測定管理ID | No.329 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 80,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (±0.22)、Cs-137=0.48Bq/kg (±0.14) 合計0.48Bq/kgでした。合計5Bq/kg以下の場合、参考値として表示 | |
| 備考 | 賞味期限 2013年11月2日と11月16日 | |
| 検索用キーワード | 粉 小麦 全粒 | 


