測定器GDM-20で、80.000秒測定しました

| 品名 | 小豆 | |
| 製造者 | オーサワジャパン(株) | |
| 購入店 | リマ 新宿店 | |
| 購入日 | 2013年3月11日 | |
| 測定日 | 2013年3月18日 | |
| 測定管理ID | No.332 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 80,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.20Bq/kg)、Cs-137=ND(<0.23Bq/kg) ※ND=不検出 ()内は検出限界値Bq/kg | |
| 備考 | 賞味期限2013年11月7日 | |
| 検索用キーワード | 豆 アズキ |


