| 商品名 | さわら | 
| 産地 | 宮城県産 | 
| 購入店 | (株)京王ストア キッチンコート東中野 | 
| 購入日 | 2012年11月2日 | 
| 測定日 | 2012年11月3日 | 
| 測定管理ID | No.198 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 99,462秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.65), Cs-137= 0.80 (±0.22), 合計0.80 Bq/kg ※ND=不検出 ※ 合計5bg/kg以下の場合、”参考値”として表示  | 
| 備考 | さわらの切り身を丸ごと砕いて測定 | 
| 検索用キーワード | 魚、さかな、鰆、サワラ | 


