測定器GDM-20で、70.000秒測定しました

| 品名 | 青大豆(平ひたし豆) | |
| 販売者 | ㈱富澤商店 | |
| 購入店 | ||
| 購入日 | ||
| 測定日 | 2013年2月9日 | |
| 測定管理ID | No.299 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 70,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= 1.36 (±0.24)、Cs-137= 2.11Bq/kg (±0.24) 合計 3.47Bq/kg でした。 合計5bg/kg以下の場合、”参考値”として表示 | |
| 備考 | 平成23年産 | |
| 検索用キーワード | 豆 大豆 マメ | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023