| 商品名 | らくのうマザーズ「大阿蘇牛乳」 | 
| メーカー | 熊本県酪農業協同組合連合会 らくのうマザーズ | 
| 購入店 | |
| 賞味期限 | 2012年12月16日 | 
| JANコード | 4908839181081 | 
| 製造者 | 熊本県酪農業協同組合連合会 菊池工場 | 
| 原材料 | 熊本 | 
| 購入日 | 2012年10月 | 
| 測定日 | 2012年10月15日 | 
| 測定管理ID | No.169 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 65,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.25), Cs-137= ND (<0.31), ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg  | 
| 検索用キーワード | 乳製品、生乳100、ミルク、 | 


