| 商品名 | 大阪産 「ミルキークイーン」 | 
| 製造者 | 大上ファーム | 
| 原産地 | 大阪府豊能郡能勢町大里 | 
| 購入店 | 南来屋(大阪府茨木市) | 
| 購入日 | 2012年10月 | 
| 測定日 | 2012年10月12日 | 
| 測定管理ID | No.167 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 50,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.28), Cs-137= ND (<0.34), 合計0 Bq/kg ※ND=不検出  | 
| 備考 | 白米の状態で測定 | 
| 検索用キーワード | 精米 | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023