測定器GDM-20で、80,000秒測定しました
| 商品名 | 大分県ここのえ育ちのおいしい水 | 
| 採水地 | 大分県玖珠郡九重町 | 
| 販売者 | ロッピー楽天市場店 | 
| 購入日 | 2012年12月 | 
| 測定日 | 2013年1月23日 | 
| 測定管理ID | No.282 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 80,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.23), Cs-137= ND (<0.26) 合計0 Bq/kg ※ND=不検出  | 
| 備考 | |
| 検索用キーワード | 水 | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023