測定器GDM-20で、65.569秒測定しました

| 品名 | 十勝よつ葉牛乳 | |
| 販売者 | ||
| 購入店 | ||
| 購入日 | ||
| 測定日 | 2013年2月13日 | |
| 測定管理ID | No.303 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 65,569秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.25Bq/kg)、Cs-137= 0.45Bq/kg (±0.29) 合計 0.45Bq/kg でした。 合計5bg/kg以下の場合、”参考値”として表示 | |
| 備考 | 賞味期限2013年2月22日 | |
| 検索用キーワード | ミルク、牛乳 | 


