測定器GDM-20で、80.000秒測定しました

| 品名 | スパゲッティ(北海道小麦) | |
| 販売者 | 江別製粉株式会社PD | |
| 購入店 | 楽天市場 北海道のめぐみ | |
| 購入日 | 2011年10月27日 | |
| 測定日 | 2013年3月12日 | |
| 測定管理ID | No.327 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 80,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.19Bq/kg)、Cs-137= ND (<0.22Bq/kg) ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg | |
| 備考 | 賞味期限2014年9月9日 | |
| 検索用キーワード | スパゲティ 麺 | 


