測定器GDM-20で、80.000秒測定しました

| 品名 | 切り餅 越後生一番 | |
| 製造者 | 越後製菓㈱ | |
| 購入店 | サントク | |
| 購入日 | 2013年3月16日 | |
| 測定日 | 2013年3月29日 | |
| 測定管理ID | No.340 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 80,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.32Bq/kg)、Cs-137=ND(<0.37Bq/kg) ※ND=不検出 ()内は検出限界値Bq/kg | |
| 備考 | 新潟県産、北海道産、秋田県産(平成24年、25年度産) | |
| 検索用キーワード | 餅 もち米 | 


