| 商品名 | モスパーガー | 
| 店名 | モスバーガー 中野坂上店 | 
| 購入日 | 2012年9月26日 | 
| 測定日 | 2012年9月26日 | 
| 測定管理ID | No.134 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 60,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.30), Cs-137= ND (<0.37), ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg  | 
| 備考 | 測定にはモスバーガー5つ使用 | 
| 検索用キーワード | ファストフード、ファーストフード、ハンバーガー、 ハンバーグ、モスフード  | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023