商品名 | 「成分無調整 酪農牛乳」 |
メーカー | フクロイ乳業 ㈱ |
原材料 | 静岡県産 但し、9月~10月の生産が落ちるときは、 北海道、岩手、青森県の生乳を使うこともあり ※メールにて問い合わせ |
JANコード | 4976916000037 |
製造所 | 静岡県袋井市新地845-4 |
賞味期限 | 2012年10月3日 |
購入店 | やまのぶスーパー梅坪店 (愛知県豊田市) |
購入日 | 2012年9月25日 |
測定日 | 2012年9月28日 |
測定管理ID | No.136 |
測定器モデル | GDM-20 |
使用容器 | 1000mlマリネリ |
測定時間 | 18,000秒 |
測定結果 | Cs-134= ND (<0.49), Cs-137= ND (<0.60), ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg |
備考 | |
検索用キーワード | ミルク |