商品名 | トマトケチャップ |
メーカー | ハインツ |
原産地 | オランダ |
輸入者 | ハインツ日本(㈱ |
製造工場 | TK1 |
JANコード | 49815405 |
賞味期限 | 2013年2月 |
購入店 | エイビイ綾瀬店 |
購入日 | 2012年11月11日 |
測定日 | 2012年11月18日 |
測定管理ID | No.221 |
測定器モデル | GDM-20 |
使用容器 | 1000mlマリネリ |
測定時間 | 16,183秒 |
測定結果 | Cs-134= ND (<0.49), Cs-137= (<0.57), 合計0 Bq/kg ※ND=不検出 |
備考 | |
検索用キーワード |