| 商品名 | ニッポンハム 「シャウエッセン」 | 
| メーカー | ニッポンハム | 
| 原材料地 | ・豚肉=北米、南米、EU、鹿児島、群馬、神奈川 ・豚脂肪=北米、南米、北海道 ・塩=香川  | 
| 製造者 | 日本ハムファクトリー㈱ | 
| 製造工場 | D 静岡工場 静岡県榛原郡吉田町 | 
| JANコード | 4902115193133 | 
| 賞味期限 | 2012年11月28日 | 
| 購入店 | コストコ 座間倉庫店 | 
| 購入日 | 2012年11月11日 | 
| 測定日 | 2012年12月9日 | 
| 測定管理ID | No.246 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 82,800秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.26), Cs-137= (<0.30), 合計0 Bq/kg ※ND=不検出  | 
| 備考 | |
| 検索用キーワード | ソーセージ、ウィンナー | 


