| 商品名 | セブン&アイ 「おでん」 | 
| 製造者 | 一正蒲鉾(株) | 
| 購入店 | セブンイレブン 新宿代々木2丁目店 | 
| 賞味期限 | 2013年2月18日 | 
| JANコード | 4970050070857 | 
| 製造 | 新潟市東区津島屋7-77 | 
| 購入日 | 2012年9月12日 | 
| 測定日 | 2012年9月12日 | 
| 測定管理ID | No.109 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 10,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND (0.66), Cs-137= 1.23(0.81) 合計1.23 Bq/kg ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg 合計5bg/kg以下の場合、”参考値”として表示  | 
| 検索用キーワード | コンビニ、大根、さつま揚げ、玉子、ごぼう巻、 ちくわ、こんにゃく、昆布、レトルト食品  | 


