| 商品名 | セブンプレミアム「セブンイレブンのお米」 |
| 製造者 | 木徳神糧㈱ (東京都江戸川区西瑞江) |
| 原産地 | 国内産・複数米 (24年度産) ※電話で問い合わせたところ、千葉の フサコガネと千葉のコリヒカリをブレンド |
| 製造固有記号 | HOE 横浜本牧工場 |
| JANコード | 4902890721361 |
| 購入店 | セブンイレブン 新宿代々木2丁目店 |
| 購入日 | 2012年10月28日 |
| 測定日 | 2012年10月28日 |
| 測定管理ID | No.192 |
| 測定器モデル | GDM-20 |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ |
| 測定時間 | 84,778秒 |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.20), Cs-137= 0.42 (±0.14), 合計0.42 Bq/kg ※ND=不検出 ※ 合計5bg/kg以下の場合、”参考値”として表示 |
| 備考 | セブンイレブンのお弁当に使っているお米と同じだそう |
| 検索用キーワード | 精米 |


