商品名 | シスコーン 「コーンフレーク」 |
メーカー | 日清食品グループ 日清シスコ㈱ |
原材料 | コーン=アメリカ 砂糖=オーストラリア、タイ、南アフリカ、日本 塩=日本 麦芽エキス=オーストラリア モルトシロップ=日本 ※日本のどこかは特定できず |
製造者 | 日清シスコ㈱ |
製造工場 | 大阪府堺市の工場 |
JANコード | 4901620173975 |
賞味期限 | 2013年10月9日 |
購入店 | エイヴィ 綾瀬店 |
購入日 | 2012年11月11日 |
測定日 | 2012年12月8日 |
測定管理ID | No.245 |
測定器モデル | GDM-20 |
使用容器 | 1000mlマリネリ |
測定時間 | 75,397秒 |
測定結果 | Cs-134= ND (<0.45), Cs-137= (<0.52), 合計0 Bq/kg ※ND=不検出 |
備考 | |
検索用キーワード | シリアル |