| 商品名 | サントリー「金麦」 | 
| メーカー | サントリーホールディングス㈱ | 
| 購入店 | |
| 賞味期限 | 2013年5月 (2012年9月上旬製造) | 
| JANコード | 4901777185319 | 
| 製造固有記号 | P 利根川ビール工場 (群馬県邑楽郡千代田町)  | 
| 購入日 | 2012年 | 
| 測定日 | 2012年10月9日 | 
| 測定管理ID | No.157 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 60,000秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND(<0.27), Cs-137= ND(<0.33) 合計0 Bq/kg ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg  | 
| 備考 | |
| 検索用キーワード | ビール、発泡酒、リキュール、酒、アルコール | 


