| 商品名 | サントリー「天然水 奥大山」 | 
| メーカー | サントリーフーズ㈱ | 
| 採水地 | 鳥取県日野郡江府町 | 
| 製造固有番号 | AE 天然水奥大山ブナの森工場 | 
| 購入店 | |
| 賞味期限 | 2014年9月18日 | 
| JANコード | 4901777183766 | 
| 購入日 | 2012年10月 | 
| 測定日 | 2012年10月23日 | 
| 測定管理ID | No.183 | 
| 測定器モデル | GDM-20 | 
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | 
| 測定時間 | 56,361秒 | 
| 測定結果 | Cs-134= ND(<0.26), Cs-137= ND(<0.32) 合計0 Bq/kg ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg  | 
| 検索用キーワード | 水、ミネラルウォーター、 | 


