測定器GDM-20で、80.000秒測定しました

| 品名 | グリコ幼児優良牛乳 | |
| 販売者 | ||
| 購入店 | ||
| 購入日 | ||
| 測定日 | 2013年2月15日 | |
| 測定管理ID | No.305 | |
| 測定器モデル | GDM-20 | |
| 使用容器 | 1000mlマリネリ | |
| 測定時間 | 80,000秒 | |
| 測定結果 | Cs-134= ND (<0.20Bq/kg)、Cs-137= ND (<0.24Bq/kg) ※ND=不検出 ( )内は検出限界値 Bq/kg | |
| 備考 | 賞味期限2013年2月18日と2013年2月21日 | |
| 検索用キーワード | ミルク、牛乳 | 
新宿代々木市民測定所Copyright 2023